FRESATRICE IT mod. H 150
Usato > Fresatrice Universale > Verticale
Descrizione del Prodotto:
IT mod. H 150
FRESATRICE UNIVERSALE VERTICALE
Macchina Usata
Mandrino | |
---|---|
Cono del mandrino ISO | ISO 40 |
Velocità del mandrino nr. | 6 |
Giri al 1′ del mandrino | 42 – 990 |
Distanza tra asse mandrino e slitta mm | 115 |
Distanza tra asse mandrino e tavola mm | 0 – 370 |
Testa Verticale | |
Cono del mandrino ISO | ISO 40 |
Distanza tra asse mandrino e montante mm | 230 |
Distanza tra mandrino e tavola mm | 52 – 370 |
Inclinazione testa (Sx e Dx) | 45° |
Tavola | |
Superficie della tavola mm | 1000 x 230 |
Corsa (long. – trasv. – vertic.) mm | 600 – 230 – 385 |
Cave (numero e larghezza) mm | 3 x 16 |
Scartamento tra le scanalature mm | 60 |
Avanzamenti longitudinali al 1′ (N.6) mm | 19 – 320 |
Avanzamento rapido longitudinale al 1′ mm | 1680 |
Motori | |
Motore mandrino | HP 2 |
Motore tavola | HP 0,5 |
Motore elettropompa | HP 0,125 |